top of page


SPORTS MANIA

‘นักรบ’ โกลเด้นสเตต วอร์ริเออร์ส แชมป์ NBA ในปีนี้ต่อสัญญากับ 2 ซูปสตาร์ของท ีม สตีเฟน เคอร์รีย์กับเควิน ดูแรนต์ ออกไปก็ไม่ต่างจากโจรขึ้นบ้านแต่อย่างไรดูได้จาก cap hit ในปีหน้าก็ปาเข้าไปครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายแล้ว
ผ่านมาแล้ว 10 วันหลังตลาดผู้เล่น ฟรีเอเยนต์ หรือผู้เล่นที่หมดสัญญากับทีมเริ่มต้นขึ้นมาดูกันว่า แต่ละทีมใน NBA มีการเคลื่อนไหวเซ็นสัญญาผู้เล่นอย่างไรกันบ้าง (เอาเฉพาะผู้เล่นที่รายละเอียดกับ Cap Hit ในปี 2017)
Pos-ชื่อ ทีมเก่า ทีมใหม่ ปี รวม เฉลี่ย 2017 Cap Hit
PG-สตีเฟน เคอร์รีย์ โกลเด้นสเตต 5 $201,158,790 $40,231,758 $34,682,550
SF-เควิน ดูแรนต์ โกลเด้นสเตต 2 $53,000,000 $26,500,000 $25,000,000
SG-อังเดร อิกุโอดาลา โกลเด้นสเตต 3 $48,000,000 $16,000,000 $14,814,815
PG-ชอว์น ลิฟวิงสตัน โกลเด้นสเตต 3 $24,000,000 $8,000,000 $8,000,000
C-ซาซา พาชูเลีย โกลเด้นสเตต 1 $3,477,600 $3,477,600 $3,477,600
PF-ดาวิด เวสต์ โกลเด้นสเตต 1 $2,328,652 $2,328,652 $1,471,382
PF เบลก กริฟฟิน คลิปเปอร์ส 5 $172,260,000 $34,452,000 $29,700,000
SG-เจเจ รีดิค คลิปเปอร์ส ฟีนิกซ์ 1 $23,000,000 $23,000,000 $23,000,000
PG-เรย์มอนด์ เฟลตัน คลิปเปอร์ส โอคลาโฮมา 1 $2,328,652 $2,328,652 $1,471,382
SF-ดานีโล กัลป์ลินารี เดนเวอร์ คลิปเปอร์ส 3 $64,762,737 $21,587,579 $20,559,599
SF-จอห์น อิลเกิลส์ ยูท่าห์ 4 $52,000,000 $13,000,000 $11,607,143
SF-กอร์ดอน เฮย์วาร์ด ยูท่าห์ บอสตัน 4 $127,829,970 $31,957,493 $29,727,900
PG-จอร์จ ฮิลล์ ยูท่าห์ ซาคราเมนโต 3 $57,000,000 $19,000,000 $18,095,238
PG-เชลวิน แมค ยูท่าห์ ออร์แลนโด 2 $12,000,000 $6,000,000 $5,853,659
PG-เยรู ฮอลิเดย์ นิวออร์ลีนส์ 5 $126,000,000 $25,200,000 $24,667,189
SF-ออตโต พอร์เตอร์ Jr. วอชิงตัน บรูคลิน 4 $106,524,975 $26,631,244 $24,773,250
SF-โบยาน บ๊อคดาโนวิช วอชิงตัน อินเดียนา 2 $21,000,000 $10,500,000 $10, 243,902
PG-ไคล ลาวรีย์ โตรอนโต 3 $100,000,000 $33,333,333 $28,703,704
PF-เซิร์จ อิบากา โตรอนโต 3 $65,000,000 $21,666,667 $20,061,728
SF-พีเจ ทัคเกอร์ โตรอนโต ฮูสตัน 4 $31,272,386 $7,818,097 $7,590,385
PF-แพทริค แพตเตอร์สัน โตรอนโต โอคลาโฮมา 3 $16,354,800 $5,451,600 $5,192,000
PF-ไมต์ มัสคาลา แอตแลนตา 2 $10,000,000 $5,000,000 $4,807,692
PF-พอล มิลแซพ แอตแลนตา เดนเวอร์ 3 $90,000,000 $30,000,000 $28,571,429
SG-ทิม ฮาร์ดาเวย์ Jr. แอตแลนตา นิวยอร์ก 4 $70,950,000 $17,737,500 $16,500,000
SG-จามาล ครอว์ฟอร์ด แอตแลนตา มินเนโซตา 2 $8,872,400 $4,436,200 $4,328,000
PG-โฮเซ คัลเดรอน แอตแลนตา คลีฟแลนด์ 1 $2,328,652 $2,328,652 $1,471,382
PF-เจมส์ จอห์นสัน ไมอามี 4 $60,000,000 $15,000,000 $13,969,988
SG-ดิออน เวตเตอร์ส ไมอามี 4 $52,000,000 $13,000,000 $11,000,000
C-เคลลีย์ โอลีนิก บอสตัน ไมอามี 4 $50,000,000 $12,500,000 $10,600,000
PG-เจฟฟ์ ทีค อินเดียนา มินเนโซตา 3 $57,000,000 $19,000,000 $17,592,593
PG-แพทริค มิลส์ สเปอร์ส 4 $50,000,000 $12,500,000 $11,160,714
SF-โทนีย์ สเนลล์ มิลวอคกี้ 4 $46,000,000 $11,500,000 $10,267,857
PF-คริสทีอาโน เฟลิซีโอ ชิคาโก 4 $32,000,000 $8,000,000 $7,142,857
PG-ไมเคิล คาร์เตอร์ วิลเลียมส์ ชิคาโก ชาร์ลอตต์ 1 $2,700,000 $2,700,000 $2,700,000
SG-อังเดร โรเบอร์สัน โอคลาโฮมา 3 $30,000,000 $10,000,000 $9,259,259
PF-ทาย กิบสัน โอคลาโฮมา มินเนโซตา 2 $28,000,000 $14,000,000 $13,658,537
SG-เวย์น เซลเดน เมมฟิส 2 $2,857,562 $1,428,781 $1,312,611
PF-แซค แรนดร็อบ เมมฟิส ซาคราเมนโต 2 $24,000,000 $12,000,000 $11,707,317
SG-วินซ์ คาร์เตอร์ เมมฟิส ซาคราเมนโต 1 $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000
SF-รูดีย์ เกย์ ซาคราเมนโต 2 $17,232,300 $8,616,150 $8,406,000
PG-แลงค์สตัน กอลโลเวย์ ซาคราเมนโต เดนเวอร์ 3 $21,000,000 $7,000,000 $6,666,667
PG-ดาร์เรย คอลลิสัน ซาคราเมนโต อินเดียนา 2 $20,000,000 $10,000,000 $10,000,000
SG-เบน แม็คเลอมอร์ ซาคราเมนโต เมมฟิส 2 $10,660,000 $5,330,000 $5,200,000
SF-ไทริค เอฟเวนส์ ซาคราเมนโต เมมฟิส 1 $3,290,000 $3,290,000 $3,290,000
SG-ไคล คอร์เวอร์ คลีฟแลนด์ 3 $21,000,000 $7,000,000 $6,481,481
PF-อลัย วิลเลียมส์ ฟีนิกซ์ 3 $17,000,000 $5,666,667 $5,246,914
PF-เอเมอร์ จอห์นสัน บอสตัน 76ers 1 $11,000,000 $11,000,000 $11,000,000
PF-เนเน ฮิลารีโอ ฮูสตัน 3 $10,954,440 $3,651,480 $3,447,600
SG-รอน บาเกอร์ นิวยอร์ก 2 - - -
SG-จัสติน ฮอลิเดย์ นิวยอร์ก ชิคาโก 2 $9,000,000 $4,500,000 $4,390,244
SG-โยดี มีคส์ ออร์แลนโด วอชิงตัน 2 $6,744,500 $3,372,250 $3,290,000
SF-เจฟฟ์ กรีน ออร์แลนโด คลีฟแลนด์ 1 $2,328,652 $2,328,652 $1,471,382
PF-อีริค มอร์แลนด์ ดีทรอยต์ 3 $5,478,899 $1,826,300 $1,739,333
PF-อารอน แบนส์ ดีทรอยต์ บอสตัน 1 $4,328,000 $4,328,000 $4,328,000
SF-นิค ยังค์ เลเกอร์ส โกลเด้นสเตต 1 $5,192,000 $5,192,000 $5,192,000
PF-เดิร์ก โนวิตสกี้ ดัลลัส 1 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000
PF-ออไม คาสบี มินเนโซตา โกลเด้นสเตต 1 $2,106,470 $2,106,470 $1,471,382
PF-ไมต์ สกอตต์ ฟีนิกซ์ วอชิงตัน 1 $1,709,538 $1,709,538 $1,471,382
PF-จอฟฟรีย์ ลูเฟเน ชิคาโก สเปอร์ส 2 - - -
















ไมเคิล คาร์เตอร์ วิลเลียมส์ PG บูลส์ ย้ายไปอยู่กับ ชาร์ลอตต์ เซ็นสัญญาปีเดียวรับไป $2,700,000
วินซ์ คาร์เตอร์ แม้อายุอานามจะเข้า 40 แล้วแต่ ซาคราเมนโต ยังเชื่อฝีมือคว้าตัวจาก เมมฟิส ไปเซ็นสัญญาด้วย 1 ปี
bottom of page